Compactador CC4200

Compactador CC4200
Cantidad disponible:2
Descripción
La gama de rodillos de asfalto Dynapac, de doble tambor, se caracterizan por ser los equipos más compactos para la reparación de obras. Plataformas de vibración amortiguada, asientos giratorios para una mayor visibilidad, controles a primera vista, debidamente organizados, y estructura antivuelco (ROPS) contribuyen a la maniobrabilidad, ergonomía del operador y seguridad.
Especificaciones
| Fabricante | Dynapac |
| Modelo | CC4200 |
| Año | 2021 |
| Condición | Nuevo |
| Número de Serie | 10000320EMB00648510000320CMB006530 |
| Número de Stock | 021 645396/8 |
| Pesos máx. peso operativo | 11950 kg. |
| Peso operativo | 9900 kg. |
| Peso del módulo delantero/trasero | 5900/6100 |
| Potencia nominal | 82 kW (110 hp) 2200 rpm |
| Motor | QSB 4.5 |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua con post-enfriador |
| Capacidad del tanque de combustible | 240 l. |
| Sistema hidráulico – transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. 2 motores de pistones radiales de cilindrada variable. |
| Vibración | 2 bombas de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pisotnes axiales de cilindrada constante. |
| Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Compactación – fuerza centrígufa(en alta/baja amplitud) | 128 kN/84kN |
| Amplitud nominal (alta/baja) | 0.8mm / 0.3mm |
| Carga lineal estática (delantera/trasera) | 29.8kg/cm / 29.8 kh/cm |
| Frecuencia de vibración (en alta/baja amplitud) | 50 Hz/60Hz |
| Tracción – velocidad | 0-12 km/h |
| Oscilación vertical | ±7° |
| Subida de rampas, teorico | 45% |
| Off-set | 320 mm |
